Edan F2 – Dispositivo portatile a doppio canale con VCT e sensori IPX8
CHF 2,653.00CHF 3,236.00
Sistema a doppio canale con sensori impermeabili IPX8 e funzione VCT, destinato alla raccolta e visualizzazione di dati tecnici in ambienti professionali. Utilizzabile con batteria ricaricabile o collegamento diretto alla rete elettrica. Non destinato a diagnosi cliniche o all’uso personale, ma a impiego tecnico sotto supervisione.
Descrizione
Marca
Edan
Caratteristiche
| Peso | 3.5 kg | 
|---|---|
| Dimensioni | 35 × 30 × 10.4 cm | 
| Tipo | Analisi del ritmo cardiaco con calcolo della STV (Variabilità a Breve Termine), compresa la tecnologia SOV per le gravidanze gemellari | 
| Schermo | 5,6 pollici in bianco e nero // Risoluzione RGB 640 x 480 // Visualizzazione di diagrammi e numeri | 
| Tastiera | Tastiera in silicone per un facile monitoraggio | 
| Indicatori | L'indicatore di qualità del segnale aiuta a ottimizzare la posizione del sensore | 
| Ultrasuoni - Tecnologia | Doppler a ultrasuoni con autocorrezione | 
| Ultrasuoni - Frequenza di ripetizione | 2 KHz | 
| Ultrasuoni - Pulsazione | Durata: 92 μs | 
| Ultrasuoni - Frequenza | 1 MHz ±10 | 
| Ultrasuoni - Campo di misura | 50 bpm-240 bpm | 
| Ecografia - Risoluzione | 1 bpm | 
| Ecografia - Precisione | ± 2 bpm | 
| Toco - Campo di misura | 0%-100% | 
| Toco - Risoluzione | 1% | 
| Toco - Azzeramento | Automatico / Manuale | 
| Toco - Errore non lineare | 10% | 
| ECG fetale - Tecnologia | Rilevamento da picco a picco | 
| ECG fetale - Campo di misura | 30 bpm-240 bpm | 
| ECG fetale - Risoluzione | 1 bpm | 
| ECG fetale - Precisione | ± 1 bpm | 
| ECG fetale - CMRR | >110 dB | 
| ECG fetale - Rumore | < μVP | 
| ECG fetale - Impedenza | >10 M (differenziale, DC 50/60 Hz) // >20 M (modalità comune) | 
| PlU - Pressione intrauterina - Campo di misura | 0mmHg-100mmHg | 
| PlU - Pressione intrauterina - Risoluzione | 1% | 
| PlU - Pressione intrauterina - Azzeramento | Automatico – Manuale | 
| PlU - Pressione intrauterina - Errore non lineare | ±3 mmHg | 
| Movimento fetale automatico - Tecnologia | Doppler a ultrasuoni | 
| Movimento fetale automatico - Campo di misura | 0%-100% | 
| Movimento fetale automatico - Risoluzione | 1% | 
| Movimento fetale manuale - Metodo | Marcatore remoto | 
| Registrazione - Tipo | Stampante termica | 
| Registrazione - Carta | Carta termosensibile (150 mm) | 
| Registrazione - Velocità | 1/2/3 cm/min (in tempo reale) | 
| Registrazione - Risoluzione | 8 punti/mm | 
| Registrazione - Informazioni | Traccia RCF1, traccia RCF2, traccia TOCO, traccia MFA, segno del movimento fetale, simbolo di autoazzeramento del segno dell'evento, data, ora, ID della velocità di registrazione, nome, offset RCF2, ecc. | 
| Alimentazione | 100 V – 240 V | 
| Ricarica | Batteria al litio ricaricabile da 14,8 V per un'autonomia fino a 7 ore | 
| Potenza | Potenza della batteria: 4200 mAh/2100 mAh | 
| Garanzia | 3 anni, cavi e accessori 1 anno | 
 
				





 
				 
				 
				 
				 
						 
				 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
				